PRODUTO
Cabos Copperfio de Alumínio Nu com Alma de Aço Extra Forte

Os cabos de alumínio nu extra forte são formados por uma ou mais coroas de fios de alimínio liga 1350 – H 19, encordoados concentricamente sobre uma alma de aço.

São utilizados em linhas de transmissão aéreas e também em linhas de distribuição primárias e secundárias que requer reforço mecânico.

7270 – Cabos de Alumínio nu com alma de aço zincado para linhas aéreas - Especificação.
6756 – Fios de Aço zincados para alma de cabos de alumínio e alumínio – liga.

DADOS CONSTRUTIVOS

Denominação Bitola Formação nº de fios
x diâmetro (mm)
Diâmetro nominal (mm) Peso nominal Kg/Km
AWG/MCM Al (mm²) Alumínio Aço Aço Total Alumínio Aço Total
PETREL 101,8 40,54 12 x 2,34 7 x 2,34 7,02 11,7 142,9 234,9 377,8
MINORCA 110,8 56,16 12 X 2,44 7 X 2,44 7,32 12,21 155,6 255,9 411,5
LEGHORN 134,6 68,20 12 X 2,69 7 X 2,69 8,07 13,45 188,9 310,7 499,7
GUINEA 159,0 80,58 12 X 2,92 7 X 2,92 8,77 14,62 223,3 367,2 590,4
DOTTEREL 176,9 89,64 12 X 3,08 7 X 3,08 9,25 15,42 248,4 408,4 656,8
DORKING 190,8 96,69 12 X 3,20 7 X 3,20 9,61 16,02 267,9 440,6 708,5
AUK 203,0 102,86 8 X 4,05 7 X 2,25 6,74 14,84 285,0 217,0 502,0
COCHIN 211,3 107,10 12 X 3,37 7 X 3,37 10,11 16,86 296,7 488,0 784,7

DADOS TÉCNICOS

Denominação Bitola AWG/MCM Carga de ruptura (Kgf) Resistência elétrica máxima (ohm/km)
CC 20ºC
Raio médio geométrico (m) Reatância Ampacidade (A)
Indutiva (ohm/km) Capacitiva (ohm/km)
Classe A Classe B
PETREL 101,8 4709 4503 0,5613 0,00449 0,4077 0,2454 240
MINORCA 110,8 5128 4904 0,5163 0,00469 0,4044 0,2434 250
LEGHORN 134,6 6164 5909 0,4248 0,00516 0,3971 0,2388 275
GUINEA 159,0 7256 6954 0,3605 0,00561 0,3908 0,2348 300
DOTTEREL 176,9 7865 7502 0,3240 0,00592 0,3868 0,2322 310
DORKING 190,8 8484 8092 0,3002 0,00615 0,384 0,2304 325
COCHIN 211,3 9397 8963 0,2707 0,00647 0,3801 0,228 340
Contato: (19) 3624-9060
Av. Lázaro Ribeiro, 320 - Distrito Industrial
São João da Boa Vista - SP
CEP 13877-760
Desenvolvimento: fleg.com.br | 2015