AAAC – All Aluminium Alloy Conductor
A liga de alumínio 6201 é uma liga com Magnésio e Silício com dureza T 81 que lhe confere aproximadamente o dobro da resistência mecânica de alumínio liga 1350 – H19
Os cabos de alumínio num com liga 6201 foram desenvolvidos para substituir, em determinadas situações, os cabos de alumínio com alma de aço acarretando menos custo nos projetos de linhas de transmissão e distribuição.
Em determinados projetos a liga 6201 pode ser utilizada em associação com alumínio liga 1350 – H 19.
10298 – Cabos de Alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas – Especificação.
DADOS CONSTRUTIVOS
Condutor | Bitola MCM | Secção (mm²) | Formação nº de fios x diâmetro (mm) | Diâmetro do cabo (mm) | Peso nominal Kg/Km |
ALTON | 48,69 | 24,7 | 7 X 2,12 | 6,35 | 67,6 |
63,36 | 33,6 | 7 X 2,47 | 7,42 | 92,3 | |
AMES | 77,47 | 39,3 | 7 X 2,67 | 8,02 | 107,7 |
105,6 | 53,5 | 7 X 3,12 | 9,36 | 146,8 | |
AZUZA | 123,3 | 62,5 | 7 X 3,37 | 10,11 | 171,4 |
133,1 | 67,5 | 7 X 3,50 | 10,51 | 185,1 | |
ANAHEIM | 155,4 | 78,6 | 7 X 3,78 | 11,35 | 215,8 |
167,8 | 85,0 | 7 X 3,93 | 11,8 | 233,2 |
DADOS TÉCNICOS
Condutor | Seção Transversal (mm²) | Carga de ruptura (kgf) | Resistência elétrica máxima (ohm/km) | Raio médio geométrico (m) | Reatância | Ampacidade (A) | ||
Indutiva (ohm/km) | Capacitiva Mohm.km | |||||||
CC 20°C | CA-60 HZ 75ºC | |||||||
ALTON | 24,7 | 799 | 1,3582 | 1,6156 | 0,0023 | 0,458 | 0,2746 | 145 |
33,6 | 1090 | 0,9955 | 1,1869 | 0,00269 | 0,4462 | 0,2672 | 165 | |
AMES | 39,3 | 1272 | 0,8534 | 1,0191 | 0,00291 | 0,4404 | 0,2635 | 190 |
53,5 | 1733 | 0,6263 | 0,7457 | 0,00339 | 0,4288 | 0,2561 | 215 | |
AZUZA | 62,5 | 1939 | 0,5362 | 0,6388 | 0,00367 | 0,4229 | 0,2524 | 255 |
67,5 | 2093 | 0,4966 | 0,5916 | 0,00381 | 0,42 | 0,2506 | 275 | |
ANAHEIM | 78,60 | 2440 | 0,4259 | 0,5071 | 0,00412 | 0,4142 | 0,2469 | 295 |
85 | 2638 | 0,3941 | 0,4698 | 0,00428 | 0,4113 | 0,245 | 320 |
EQUIVALÊNCIA ENTRE CABOS CAA E CAL
São cabos CAL (AAAC) equivalentes aos CAA (ACSR) que tem o mesmo diâmetro, a mesma resistência elétrica, a mesma ampacidade, porém mais leves.
CAA (ACSR) | CAL (AAAC) |
SWAN | ALTON |
SPARROW | AMES |
RAVEN | AZUZA |
QUAIL | ANHEIN |