Os fios de alumínio nu são obtidos por trefilação do vergalhão e atendem os segmentos de grampos, rebites entre outros. Os fios na Liga 1350 podem ser fornecidos em rolos ou bobinas, nas durezas "Duro", "3/4 Duro", "1/2 Duro" ou "Mole" conforme NBR 5118.
5118 – Fios de alumínio nus, de seção circular, para fins elétricos.
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS FIOS DE ALUMÍNIO DURO - H 19
Diâmetro nominal (mm) | Resistência a tração Mpa | Alongamento a ruptura % | |||
Acima de | Até | Média mínima | Mínima individual | Média mínima | Mínima individual |
1,78 | 2,03 | 193 | 183 | 1,6 | 1,4 |
2,03 | 2,29 | 190 | 179 | 1,6 | 1,5 |
2,29 | 2,54 | 186 | 176 | 1,6 | 1,5 |
2,54 | 2,79 | 179 | 169 | 1,6 | 1,5 |
2,79 | 3,05 | 176 | 165 | 1,7 | 1,6 |
3,05 | 3,56 | 172 | 162 | 1,8 | 1,7 |
3,56 | 3,81 | 169 | 162 | 1,9 | 1,8 |
3,81 | 4,57 | 165 | 159 | 2 | 1,9 |
4,57 | 5,33 | 165 | 159 | 2,1 | 2,0 |
5,33 | 6,60 | 162 | 155 | 2,3 | 2,2 |
Resistência a tração dos fios de alumínio 3/4 duro; 1/2 duro e mole
Têmpera | Valor mínimo Mpa | Valor máximo Mpa |
3/4 duro - H 16 | 115 | 150 |
1/2 duro - H 14 | 105 | 140 |
Mole - H 0 | 60 | 95 |
Tolerância nos diâmetros
Diâmetro nominal (mm) | Tolerância | |
Acima de | Até | |
0,99 | 2,99 | ± 0,03 mm |
2,99 | 6,60 | ± 1% |